TARIFS DU GOLF
ABONNEMENTS
| ANNUELS | MENSUALITÉS | |
|---|---|---|
| INDIVIDUELS – Temps plein | ||
| Plus de 35 ans | 1 740 € | 151 € |
| 25 – 35 ans | 1 284 € | 111 € |
| Moins de 25 ans | 636 € | 55 € |
| Semainiers | ||
| Individuel | 1 350 € | 117 € |
| Couple | 2 200 € | 187 € |
| COUPLES – Temps plein | ||
| Plus de 35 ans | 2 820 € | 245 € |
| 25 – 35 ans | 2 076 € | 180€ |
| Passerelle Léry-Poses | ||
| Membre temps plein | 209 € | |
| Membre semainier | 158 € | |
| Membre jeune – 25 ans | 82 € |
ÉCOLE DE GOLF
| PARENTS MEMBRES | PARENTS NON MEMBRES | |
|---|---|---|
| ECOLE DE GOLF (8 à 17 ans) | ||
| 1 cours par semaine | 406 € | 438 € |
| 2 cours par semaine | 659 € | 710 € |
| BABY GOLF (5 à 7 ans) | ||
| 1 cours par semaine | 206 € | 226 € |
LOCATIONS
| LOCATIONS RÉSERVÉES AUX MEMBRES (sauf sac de Location) | Tarifs |
| Placard vestiaire | 65 € le petit modèle 105 € le grand modèle |
| Locker individuel sac de golf | 128 € |
| Local collectif chariots (avec ou sans sac) | 94 € |
| Emplacement chariot électrique avec branchement (avec ou sans sac) | 142 € |
| Voiturette à l’année | 924 € |
| Trail fee | 385 € |
| Sac de location | 50 € |
GREEN-FEE*
| Haute saison – 18 trous | Tarifs |
| Licencié FFGOLF | 85 € |
| Licencié Normandie | 68 € |
| Joueurs extérieurs | 95 € |
| Fin de journée (après 17h) | 60 € |
| Basse saison – 18 trous | |
| Licencié FFGOLF | 71 € |
| Licencié Normandie | 57€ |
| Joueurs extérieurs | 81 € |
| Fin de journée (après 15h) | 49 € |
| Tarifs préférentiels | |
| Etudiants (-25 ans) | 50% de remise |
| Invité de membre** | 20% de remise |
*Sur présentation de la licence FFG en cours de validité.
Haute saison : d’avril à octobre.
Basse saison : de novembre à mars.
** Sous condition de la présence du membre lors de la partie
CHARIOT ET VOITURETTE
| VOIT. MEMBRE | VOITURETTE | CHARIOT MEMBRE | CHARIOT | |
|---|---|---|---|---|
| 18 trous | 32€ | 42€ | Offert | 6€ |
*2 pers. max/voiturette pour des raisons d’assurance.
PRACTICE
| MEMBRE | NON MEMBRE | |
|---|---|---|
| 1 jeton | 3€ | 4€ |
| 5 jetons | 12€ | 16€ |
CHARIOT ET VOITURETTE
| 9 TROUS | 18 TROUS | |
|---|---|---|
| Voiturette membre | 19€ | 27€ |
| Voiturette | 30€ | 40€ |
| Chariot membre | Offert | Offert |
| Chariot | 3€ | 5€ |
PRACTICE
| MEMBRE | NON MEMBRE | |
|---|---|---|
| 1 jeton | 3€ | 4€ |
| 3 jetons | 10€ |