TARIFS DU GOLF
ABONNEMENTS
INDIVIDUEL | COUPLE | |
---|---|---|
Membre temps plein | ||
Golf 12 mois/12 à partir de 41ans | 1 668€ | 2 703€ |
Golf 12 mois/12 de 31 à 40ans | 1 218€ | 1 973€ |
Membre Semainier | ||
Golf semainier hors jours fériés | 1 234€ | 1 999€ |
Passerelle Léry-Poses | ||
Membre temps plein | 192€ | |
Membre semainier | 140€ | |
Membre jeune – de 30ans | 79€ |
ABONNEMENTS JEUNES
PARENTS MEMBRES | PARENTS NON MEMBRES | |
---|---|---|
Membre jeune | ||
De 16 à 20 ans | 313€ | 407€ |
De 21 à 25 ans | 469€ | 610€ |
De 26 à 30 ans | 813€ | 976€ |
École de golf | ||
De 8 à 16 ans | 396€ | 426€ |
De 5 à 7 ans | 200€ | 220€ |
LOCATION
LOCATIONS RÉSERVÉES AUX MEMBRES | |
---|---|
Placard vestiaire | 55€ le petit modèle 89€ le grand modèle |
Locker individuel sac de golf | 99€ |
Local collectif chariots (avec ou sans sac) | 79€ |
Emplacement chariot électrique avec branchement (avec ou sans sac) | 116€ |
Voiturette à l’année | 879€ |
Trail fee | 340€ |
Chariot électrique | 15€ |
Sac de location | 30€ |
GREEN-FEE*
SEMAINE | WEEK-END & JF |
|
---|---|---|
Haute saison | ||
18 trous | 67€ | 81€ |
9 trous | 51€ | 61€ |
Basse saison | ||
18 trous | 60€ | 73€ |
9 trous | 43€ | 53€ |
Toutes saisons | ||
Etudiant moins de 25 ans, sur justificatif. Non cumulable avec d’autres réductions. |
-50% | -50% |
Invité accompagné d’un membre | -20% | -20% |
Fin de journée : 17h en haute saison 15h en basse saison |
48€ | 59€ |
*Sur présentation de la licence FFG en cours de validité.
Haute saison : d’avril à octobre.
Basse saison : de novembre à mars.
CHARIOT ET VOITURETTE
VOIT. MEMBRE | VOITURETTE | CHARIOT MEMBRE | CHARIOT | |
---|---|---|---|---|
9 trous | 19€ | 30€ | Offert | 3€ |
18 trous | 27€ | 40€ | Offert | 5€ |
*2 pers. max/voiturette pour des raisons d’assurance.
PRACTICE
MEMBRE | NON MEMBRE | |
---|---|---|
1 jeton | 3€ | 4€ |
3 jetons | – | 10€ |
CHARIOT ET VOITURETTE
9 TROUS | 18 TROUS | |
---|---|---|
Voiturette membre | 19€ | 27€ |
Voiturette | 30€ | 40€ |
Chariot membre | Offert | Offert |
Chariot | 3€ | 5€ |
PRACTICE
MEMBRE | NON MEMBRE | |
---|---|---|
1 jeton | 3€ | 4€ |
3 jetons | 10€ |