TARIFS DU GOLF
ABONNEMENTS
| ANNUELS | MENSUALITÉS | |
|---|---|---|
| INDIVIDUEL – Temps plein | ||
| Plus de 35 ans | 1 757 € | 152 € |
| 25 – 35 ans | 1 299 € | 113 € |
| Moins de 25 ans | 651 € | 56 € |
| COUPLE – Temps plein | ||
| Plus de 35 ans | 2 846 € | 247 € |
| 25 – 35 ans | 2 076€ | 180 € |
| SEMAINIER | ||
| Individuel | 1 406 € | 122 € |
| Couple | 2 291 € | 199 € |
| Passerelle Léry-Poses | ||
| Membre temps plein | 226 € | |
| Membre semainier | 176 € | |
| Membre jeune – 25 ans | 85 € |
ÉCOLE DE GOLF
| PARENTS MEMBRES | PARENTS NON MEMBRES | |
|---|---|---|
| ECOLE DE GOLF (8 à 17 ans) | ||
| 1 cours par semaine | 425 € | 460 € |
| 2 cours par semaine | 680 € | 740 € |
| BABY GOLF (5 à 7 ans) | ||
| 1 cours par semaine | 220 € | 250 € |
LOCATIONS
| LOCATIONS RÉSERVÉES AUX MEMBRES (sauf sac de Location) | Tarifs |
| Placard vestiaire | 65 € le petit modèle 105 € le grand modèle |
| Locker individuel sac de golf | 128 € |
| Local collectif chariots (avec ou sans sac) | 94 € |
| Emplacement chariot électrique avec branchement (avec ou sans sac) | 142 € |
| Voiturette à l’année | 948 € |
| Trail fee | 385 € |
| Sac de location | 50 € |
GREEN-FEE*
| Haute saison – 18 trous | Tarifs |
| Licencié FFGOLF | 89 € |
| Licencié Normandie | 71 € |
| Carte LeClub Gold | 62 € |
| Carte LeClub Classic | 71 € |
| Joueurs « overseas » | 99 € |
| Fin de journée (après 17h) | 65 € |
| Basse saison – 18 trous | |
| Licencié FFGOLF | 75 € |
| Licencié Normandie | 60 € |
| Carte LeClub Gold | 52,50 € |
| Carte LeClub Classic | 60 € |
| Joueurs « overseas » | 85 € |
| Fin de journée (après 15h) | 50 € |
| Tarifs préférentiels | |
| Etudiants (-25 ans) | 50% de remise |
| Invité de membre** | 20% de remise |
*Sur présentation de la licence FFG en cours de validité.
Haute saison : d’avril à octobre.
Basse saison : de novembre à mars.
** Sous condition de la présence du membre lors de la partie
CHARIOT ET VOITURETTE
| VOIT. MEMBRE | VOITURETTE | CHARIOT MEMBRE | CHARIOT | |
|---|---|---|---|---|
| 18 trous | 32€ | 42€ | Offert | 6€ |
*2 pers. max/voiturette pour des raisons d’assurance.
PRACTICE
| MEMBRE | NON MEMBRE | |
|---|---|---|
| 1 jeton | 3€ | 4€ |
| 5 jetons | 12€ | 16€ |
CHARIOT ET VOITURETTE
| 9 TROUS | 18 TROUS | |
|---|---|---|
| Voiturette membre | 19€ | 27€ |
| Voiturette | 30€ | 40€ |
| Chariot membre | Offert | Offert |
| Chariot | 3€ | 5€ |
PRACTICE
| MEMBRE | NON MEMBRE | |
|---|---|---|
| 1 jeton | 3€ | 4€ |
| 3 jetons | 10€ |